Guía de Talles
ART. 120918
Atributo: Talle | Asignado a: BIKER AGM (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de pierna | 43 cm | 45 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 51 cm |
| Ancho de pierna | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 26 cm | 28 cm | 29 cm |
| Tiro | 28 cm | 28 cm | 29 cm | 29 cm | 30 cm | 31 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 120907
Atributo: Talle | Asignado a: BUZO BRUSELAS (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de cuerpo | 62 cm | 64 cm | 65 cm | 68 cm | 70 cm | 72 cm |
| Ancho de cuerpo | 47 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm |
| Largo de manga | 74 cm | 76 cm | 78 cm | 80 cm | 81 cm | 82 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 120871
Atributo: Talle | Asignado a: BUZO MICROTHERM (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de manga | 72 cm | 74 cm | 76 cm | 78 cm | 78 cm | 79 cm |
| Largo de cuerpo | 59 cm | 62 cm | 64 cm | 66 cm | 66 cm | 69 cm |
| Ancho de cuerpo | 46 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 57 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 120883
Atributo: Talle | Asignado a: CALZA ACTIVE (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de pierna | 89 cm | 90 cm | 92 cm | 94 cm | 97 cm | 97 cm |
| Ancho de pierna | 24 cm | 25 cm | 25 cm | 27 cm | 28 cm | 29 cm |
| Tiro | 26 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm | 31 cm | 32 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 120770
Atributo: Talle | Asignado a: CALZA AGM (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de pierna | 84 cm | 87 cm | 89 cm | 91 cm | 93 cm | 96 cm | 98 cm |
| Ancho de pierna | 23 cm | 24 cm | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm | 29 cm |
| Tiro | 26 cm | 27 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm | 31 cm | 32 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 120913
Atributo: Talle | Asignado a: CALZA FLORIDA (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de pierna | 85 cm | 86 cm | 89 cm | 92 cm | 94 cm | 96 cm |
| Ancho de pierna | 22 cm | 24 cm | 24 cm | 26 cm | 27 cm | 27 cm |
| Tiro | 27 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm | 30 cm | 31 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 123109
Atributo: Talle | Asignado a: CALZA THERMO BLOCK (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de pierna | 88 cm | 89 cm | 90 cm | 92 cm | 94 cm | 97 cm | 97 cm |
| Ancho de pierna | 24 cm | 24 cm | 25 cm | 25 cm | 27 cm | 28 cm | 29 cm |
| Tiro | 25 cm | 26 cm | 2¡8 cm | 29 cm | 30 cm | 31 cm | 32 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 120906
Atributo: Talle | Asignado a: CAMPERA ADVANCED (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de cuerpo | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm | 67 cm | 45 cm |
| Ancho de cuerpo | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 55 cm |
| Largo de manga | 70 cm | 72 cm | 75 cm | 75 cm | 77 cm | 80 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 131006
Atributo: Talle | Asignado a: CAMPERA MALARGUE (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de cuerpo | 60 cm | 61 cm | 63 cm | 65 cm | 66 cm | 67 cm |
| Ancho de cuerpo | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 59 cm |
| Largo de manga | 71 cm | 72 cm | 73 cm | 74 cm | 76 cm | 77 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 120875
Atributo: Talle | Asignado a: CAMPERA TEC FIT (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de cuerpo | 64 cm | 66 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 77 cm |
| Ancho de cuerpo | 43 cm | 44 cm | 47 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm |
| Largo de manga | 66 cm | 69 cm | 69 cm | 72 cm | 76 cm | 78 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 120838
Atributo: Talle | Asignado a: CAMPERA TECHFIT (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de cuerpo | 67 cm | 69 cm | 71 cm | 73 cm | 75 cm | 78 cm |
| Ancho de cuerpo | 49 cm | 51 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 59 cm |
| Largo de manga | 63 cm | 64 cm | 65 cm | 66 cm | 67 cm | 68 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 120876
Atributo: Talle | Asignado a: CAMPERA THERMO (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de cuerpo | 60 cm | 62 cm | 64 cm | 66 cm | 69 cm | 72 cm |
| Ancho de cuerpo | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 52 cm | 54 cm | 55 cm |
| Largo de manga | 72 cm | 72 cm | 74 cm | 75 cm | 76 cm | 79 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 131007
Atributo: Talle | Asignado a: CAMPERA THERMO FLEECE (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| Largo de cuerpo | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 63 cm |
| Ancho de cuerpo | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 51 cm |
| Largo de manga | 71 cm | 73 cm | 74 cm | 75 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm |
ART. 130941
Atributo: Talle | Asignado a: CAMPERA THERMO SKIN (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de cuerpo | 63 cm | 65 cm | 66 cm | 68 cm | 68 cm | 69 cm |
| Ancho de cuerpo | 48 cm | 49 cm | 52 cm | 54 cm | 57 cm | 59 cm |
| Largo de manga | 58 cm | 60 cm | 61 cm | 62 cm | 62 cm | 63 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 121014
Atributo: Talle | Asignado a: CAMPERA TULUM (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de cuerpo | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm |
| Largo de cuerpo | 59 cm | 60 cm | 61 cm | 63 cm | 64 cm | 67 cm | 68 cm |
| Largo de manga | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 75 cm | 76 cm | 78 cm | 78 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 120903
Atributo: Talle | Asignado a: CANGURO ACTIVE (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de cuerpo | 57 cm | 59 cm | 61 cm | 63 cm | 65 cm | 68 cm |
| Ancho de cuerpo | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm |
| Largo de manga | 69 cm | 70 cm | 71 cm | 71 cm | 72 cm | 73 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 120870
Atributo: Talle | Asignado a: CANGURO AGM (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de cuerpo | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 65 cm | |
| Ancho de cuerpo | 48 cm | 50 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm | |
| Largo de manga | 73 cm | 75 cm | 77 cm | 79 cm | 81 cm | |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 120900
Atributo: Talle | Asignado a: MUSCULOSA AGM (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de cuerpo | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 57 cm | 60 cm | 62 cm |
| Ancho de cuerpo | 43 cm | 45 cm | 48 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 120902
Atributo: Talle | Asignado a: MUSCULOSA LIMITED (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de cuerpo | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm |
| Largo de cuerpo | 57 cm | 59 cm | 62 cm | 64 cm | 66 cm | 68 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 120654
Atributo: Talle | Asignado a: MUSCULOSA OUT (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de cuerpo | 62 cm | 64 cm | 66 cm | 66 cm | 67 cm | 68 cm |
| Ancho de cuerpo | 44 cm | 45 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 120753
Atributo: Talle | Asignado a: MUSCULOSA SANDOS (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de cuerpo | 62 cm | 64 cm | 65 cm | 67 cm | 68 cm | 72 cm |
| Ancho de cuerpo | 44 cm | 46 cm | 47 cm | 49 cm | 51 cm | 53 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 121051
Atributo: Talle | Asignado a: MUSCULOSA VENT (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de cuerpo | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm |
| Largo de cuerpo | 57 cm | 59 cm | 62 cm | 64 cm | 66 cm | 68 cm | 70 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 211400
Atributo: Talle | Asignado a: PANTALÓN AGM SPORT (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho | 34 cm | 36 cm | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm |
| Tiro | 32 cm | 32 cm | 33 cm | 33 cm | 34 cm | 35 cm | 36 cm |
| Largo | 106 cm | 108 cm | 110 cm | 112 cm | 114 cm | 116 cm | 118 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 211400
Atributo: Talle | Asignado a: PANTALÓN AGM-SPORT (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho | 34 cm | 36 cm | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm |
| Tiro | 32 cm | 32 cm | 33 cm | 33 cm | 34 cm | 35 cm | 36 cm |
| Largo | 106 cm | 108 cm | 110 cm | 112 cm | 114 cm | 116 cm | 118 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 113185
Atributo: Talle | Asignado a: PANTALÓN GYM (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de pierna | 101 cm | 102 cm | 103 cm | 104 cm | 106 cm | 107 cm |
| Ancho de pierna | 28 cm | 29 cm | 30 cm | 31 cm | 32 cm | 34 cm |
| Tiro | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm | 28 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 130869
Atributo: Talle | Asignado a: PANTALÓN PRAGA (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de pierna | 99 cm | 101 cm | 103 cm | 104 cm | 106 cm | 108 cm |
| Ancho de pierna | 26 cm | 27 cm | 28 cm | 29 cm | 31 cm | 33 cm |
| Tiro | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 28 cm | 29 cm | 32 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 112029
Atributo: Talle | Asignado a: PANTALÓN SOUTH WEST (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de pierna | 101 cm | 102 cm | 103 cm | 104 cm | 106 cm | 107 cm | |
| Ancho de pierna | 28 cm | 29 cm | 30 cm | 31 cm | 32 cm | 34 cm | |
| Tiro | 25 cm | 26 cm | 27 cm | 27 cm | 27 cm | 28 cm | |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 123201
Atributo: Talle | Asignado a: PANTALON THERMO BLOCK (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de pierna | 101 cm | 103 cm | 105 cm | 107 cm | 109 cm | 110 cm | |
| Ancho de pierna | 28 cm | 29 cm | 30 cm | 31 cm | 32 cm | 34 cm | |
| Tiro | 28 cm | 28 cm | 28 cm | 29 cm | 30 cm | 30 cm | |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 111782
Atributo: Talle | Asignado a: POLERA THERMO SKIN (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de cuerpo | 63 cm | 64 cm | 65 cm | 67 cm | 69 cm | 73 cm |
| Ancho de cuerpo | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm |
| Largo de manga | 71 cm | 71 cm | 73 cm | 75 cm | 77 cm | 78 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 120866
Atributo: Talle | Asignado a: REMERA ACTIVE (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de cuerpo | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm | 66 cm |
| Ancho de cuerpo | 43 cm | 45 cm | 47 cm | 48 cm | 49 cm | 51 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 131076
Atributo: Talle | Asignado a: REMERA BELIEVE (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de cuerpo | 47 cm | 49 cm | 52 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 60 cm |
| Largo de cuerpo | 59 cm | 61 cm | 63 cm | 65 cm | 66 cm | 68 cm | 71 cm |
| Largo de manga | 58 cm | 59 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm | 65 cm | 67 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 131072
Atributo: Talle | Asignado a: REMERA HAPINESS (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de cuerpo | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 53 cm | 53 cm |
| Largo de cuerpo | 58 cm | 59 cm | 61 cm | 64 cm | 64 cm | 67 cm |
| Largo de manga | 15 cm | 16 cm | 16 cm | 17 cm | 18 cm | 19 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 131082
Atributo: Talle | Asignado a: REMERA KIND (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de cuerpo | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 57 cm | 58 cm | 60 cm |
| Largo de cuerpo | 68 cm | 70 cm | 73 cm | 75 cm | 75 cm | 77 cm |
| Largo de manga | 39 cm | 39 cm | 40 cm | 40 cm | 41 cm | 43 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 120828
Atributo: Talle | Asignado a: REMERA LOS ANGELES (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de cuerpo | 65 cm | 67 cm | 68 cm | 70 cm | 73 cm | 75 cm |
| Ancho de cuerpo | 46 cm | 49 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 120895
Atributo: Talle | Asignado a: REMERA MESH (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de cuerpo | 58 cm | 58 cm | 59 cm | 60 cm | 62 cm | 65 cm | 65 cm |
| Ancho de cuerpo | 45 cm | 47 cm | 49 cm | 49 cm | 53 cm | 55 cm | 56 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 131042
Atributo: Talle | Asignado a: REMERA NATURE (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de cuerpo | 47 cm | 49 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 57 cm | 59 cm |
| Largo de cuerpo | 65 cm | 67 cm | 70 cm | 71 cm | 73 cm | 75 cm | 77 cm |
| Largo de manga | 18 cm | 19 cm | 20 cm | 21 cm | 22 cm | 23 cm | 24 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 120788
Atributo: Talle | Asignado a: REMERA PAIN (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de cuerpo | 58 cm | 59 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm | 67 cm | |
| Ancho de cuerpo | 45 cm | 47 cm | 50 cm | 51 cm | 52 cm | 53 cm | |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 131078
Atributo: Talle | Asignado a: REMERA PALADIUM (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de cuerpo | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 55 cm | 57 cm | 60 cm |
| Largo de cuerpo | 66 cm | 68 cm | 71 cm | 71 cm | 73 cm | 76 cm | 76 cm |
| Largo de manga | 18 cm | 20 cm | 21 cm | 22 cm | 23 cm | 24 cm | 25 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 131075
Atributo: Talle | Asignado a: REMERA QUEEN (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de cuerpo | 47 cm | 49 cm | 52 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 60 cm |
| Largo de cuerpo | 59 cm | 61 cm | 63 cm | 65 cm | 66 cm | 68 cm | 71 cm |
| Largo de manga | 58 cm | 59 cm | 60 cm | 62 cm | 64 cm | 65 cm | 67 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 131081
Atributo: Talle | Asignado a: REMERA RAIN (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho de cuerpo | 51 cm | 53 cm | 56 cm | 57 cm | 58 cm | 60 cm |
| Largo de cuerpo | 68 cm | 70 cm | 73 cm | 75 cm | 76 cm | 77 cm |
| Largo de manga | 39 cm | 39 cm | 40 cm | 40 cm | 41 cm | 43 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 120791
Atributo: Talle | Asignado a: REMERA RUNNING (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de cuerpo | 66 cm | 70 cm | 72 cm | 73 cm | 74 cm | 76 cm |
| Ancho de cuerpo | 48 cm | 52 cm | 54 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
ART. 120829
Atributo: Talle | Asignado a: REMERA VIENA (Product) | Unidad: cm
| MEDIDAS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Largo de cuerpo | 68 cm | 70 cm | 72 cm | 74 cm | 75 cm | 76 cm |
| Ancho de cuerpo | 48 cm | 50 cm | 51 cm | 52 cm | 55 cm | 58 cm |
| Unidad de medida | cm | cm | cm | cm | cm | cm |
